sequence_id stringlengths 19 47 | map_id stringclasses 7
values | subset stringclasses 1
value | split stringclasses 1
value | duration_seconds float64 60 600 | frame_count int64 1.44k 14.4k | fps int64 24 24 | width int64 1.28k 1.28k | height int64 720 720 | scene_class stringclasses 3
values | trajectory_family stringclasses 5
values | license stringclasses 3
values | caption_en stringclasses 10
values | revisit_pair_count int64 661 7.2k | has_depth bool 2
classes | original_video stringlengths 48 76 | compact_video stringlengths 47 75 | preview_video stringlengths 44 72 | metadata_dir stringlengths 40 68 | depth_dir stringclasses 1
value | original_bytes int64 42.5M 11.5B | compact_bytes int64 42.5M 1.58B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bistro_exterior_route_001 | bistro_exterior | cc-by | train | 120 | 2,881 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | closed_loop | CC-BY-4.0 | A first-person camera explores NVIDIA Amazon Lumberyard Bistro Exterior along a collision-verified walkable route and then revisits the same places with exact camera poses. | 1,381 | false | original/cc-by/train/bistro_exterior_route_001/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/bistro_exterior_route_001/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/bistro_exterior_route_001.mp4 | metadata/cc-by/train/bistro_exterior_route_001 | null | 276,333,263 | 276,333,263 |
bistro_exterior_route_002 | bistro_exterior | cc-by | train | 120 | 2,881 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | crossing_or_figure_eight | CC-BY-4.0 | A first-person camera explores NVIDIA Amazon Lumberyard Bistro Exterior along a collision-verified walkable route and then revisits the same places with exact camera poses. | 1,381 | false | original/cc-by/train/bistro_exterior_route_002/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/bistro_exterior_route_002/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/bistro_exterior_route_002.mp4 | metadata/cc-by/train/bistro_exterior_route_002 | null | 278,955,079 | 278,955,079 |
bistro_exterior_route_003 | bistro_exterior | cc-by | train | 120 | 2,881 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | random_walk_then_return | CC-BY-4.0 | A first-person camera explores NVIDIA Amazon Lumberyard Bistro Exterior along a collision-verified walkable route and then revisits the same places with exact camera poses. | 1,381 | false | original/cc-by/train/bistro_exterior_route_003/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/bistro_exterior_route_003/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/bistro_exterior_route_003.mp4 | metadata/cc-by/train/bistro_exterior_route_003 | null | 305,712,560 | 305,712,560 |
bistro_exterior_route_004 | bistro_exterior | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | room_or_region_reentry | CC-BY-4.0 | A first-person camera explores NVIDIA Amazon Lumberyard Bistro Exterior along a collision-verified walkable route and then revisits the same places with exact camera poses. | 7,141 | false | original/cc-by/train/bistro_exterior_route_004/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/bistro_exterior_route_004/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/bistro_exterior_route_004.mp4 | metadata/cc-by/train/bistro_exterior_route_004 | null | 1,356,385,443 | 1,356,385,443 |
carla_town10_route_00 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_00/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_00/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_00.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_00 | null | 937,309,244 | 937,309,244 |
carla_town10_route_01 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_01/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_01/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_01.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_01 | null | 1,075,205,134 | 1,075,205,134 |
carla_town10_route_02 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_02/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_02/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_02.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_02 | null | 1,072,094,158 | 1,072,094,158 |
carla_town10_route_03 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_03/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_03/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_03.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_03 | null | 1,060,958,679 | 1,060,958,679 |
carla_town10_route_04 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_04/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_04/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_04.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_04 | null | 1,131,768,722 | 1,131,768,722 |
carla_town10_route_05 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_05/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_05/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_05.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_05 | null | 1,063,469,250 | 1,063,469,250 |
carla_town10_route_06 | carla_town10hd_opt | cc-by | train | 300 | 7,201 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected Town10 city route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 3,541 | false | original/cc-by/train/carla_town10_route_06/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town10_route_06/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town10_route_06.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town10_route_06 | null | 906,463,257 | 906,463,257 |
carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day_dense_city | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A bright daytime revisit trajectory through a dense CARLA Town12 city street with storefronts, intersections, buildings, road markings, trees and street furniture, including full yaw, strong upward/downward views, signed roll and height variation. | 7,201 | true | original/cc-by/train/carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30 | depth/cc-by/train/carla_town12_route040_multiaxis_height_rgbd_v30 | 11,525,057,806 | 461,530,986 |
carla_town12_route_000 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_000/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_000/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_000.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_000 | null | 435,945,453 | 435,945,453 |
carla_town12_route_004 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_004/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_004/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_004.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_004 | null | 548,073,196 | 548,073,196 |
carla_town12_route_005 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_005/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_005/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_005.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_005 | null | 542,409,566 | 542,409,566 |
carla_town12_route_008 | carla_town12 | cc-by | train | 60 | 1,441 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 661 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_008/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_008/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_008.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_008 | null | 42,478,315 | 42,478,315 |
carla_town12_route_009 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_009/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_009/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_009.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_009 | null | 491,875,106 | 491,875,106 |
carla_town12_route_010 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_010/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_010/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_010.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_010 | null | 595,965,231 | 595,965,231 |
carla_town12_route_018 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_018/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_018/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_018.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_018 | null | 550,844,042 | 550,844,042 |
carla_town12_route_019 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_019/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_019/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_019.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_019 | null | 571,074,263 | 571,074,263 |
carla_town12_route_020 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_020/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_020/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_020.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_020 | null | 560,681,247 | 560,681,247 |
carla_town12_route_021 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_021/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_021/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_021.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_021 | null | 580,647,520 | 580,647,520 |
carla_town12_route_022 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_022/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_022/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_022.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_022 | null | 658,877,351 | 658,877,351 |
carla_town12_route_023 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_023/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_023/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_023.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_023 | null | 427,521,543 | 427,521,543 |
carla_town12_route_025 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_025/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_025/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_025.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_025 | null | 547,050,462 | 547,050,462 |
carla_town12_route_027 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_027/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_027/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_027.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_027 | null | 490,832,380 | 490,832,380 |
carla_town12_route_028 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_028/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_028/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_028.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_028 | null | 585,799,729 | 585,799,729 |
carla_town12_route_029 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_029/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_029/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_029.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_029 | null | 536,821,442 | 536,821,442 |
carla_town12_route_030 | carla_town12 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town12 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town12_route_030/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town12_route_030/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town12_route_030.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town12_route_030 | null | 454,309,689 | 454,309,689 |
carla_town13_route_006 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_006/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_006/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_006.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_006 | null | 758,311,379 | 758,311,379 |
carla_town13_route_007 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_007/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_007/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_007.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_007 | null | 772,530,456 | 772,530,456 |
carla_town13_route_008 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_008/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_008/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_008.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_008 | null | 664,625,355 | 664,625,355 |
carla_town13_route_009 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_009/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_009/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_009.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_009 | null | 806,101,535 | 806,101,535 |
carla_town13_route_013 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_013/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_013/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_013.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_013 | null | 657,673,982 | 657,673,982 |
carla_town13_route_020 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_020/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_020/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_020.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_020 | null | 691,972,848 | 691,972,848 |
carla_town13_route_022 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_022/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_022/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_022.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_022 | null | 650,470,526 | 650,470,526 |
carla_town13_route_026 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_026/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_026/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_026.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_026 | null | 618,521,642 | 618,521,642 |
carla_town13_route_028 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_028/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_028/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_028.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_028 | null | 715,784,769 | 715,784,769 |
carla_town13_route_029 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_029/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_029/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_029.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_029 | null | 749,626,669 | 749,626,669 |
carla_town13_route_035 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_035/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_035/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_035.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_035 | null | 663,171,495 | 663,171,495 |
carla_town13_route_036 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_036/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_036/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_036.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_036 | null | 654,951,229 | 654,951,229 |
carla_town13_route_037 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | out_and_back | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows the center of a connected CARLA Town13 route, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_037/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_037/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_037.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_037 | null | 712,492,593 | 712,492,593 |
carla_town13_route_040 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | random_walk_then_return | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows a deterministically seeded sequence of road branches in CARLA Town13, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_040/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_040/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_040.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_040 | null | 749,402,166 | 749,402,166 |
carla_town13_route_061 | carla_town13 | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | null | random_walk_then_return | CC-BY-4.0? + MIT | A static-clear-day first-person camera follows a deterministically seeded sequence of road branches in CARLA Town13, passes several road segments and intersections, then returns along the same path for exact spatial revisits. | 7,141 | false | original/cc-by/train/carla_town13_route_061/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/carla_town13_route_061/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/carla_town13_route_061.mp4 | metadata/cc-by/train/carla_town13_route_061 | null | 829,969,384 | 829,969,384 |
classroom_route_000 | classroom | cc-by | train | 60 | 1,441 | 24 | 1,280 | 720 | bright_interior | room_or_region_reentry | CC0-1.0 | A first-person camera explores Blender Classroom along a collision-verified walkable route and then revisits the same places with exact camera poses. | 661 | false | original/cc-by/train/classroom_route_000/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/classroom_route_000/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/classroom_route_000.mp4 | metadata/cc-by/train/classroom_route_000 | null | 70,316,346 | 70,316,346 |
dogwalk_winter_forest_route_000 | dogwalk_winter_forest | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | room_or_region_reentry | CC-BY-4.0 | A bright stylized winter-forest tour revisits the same six regions after a continuous return bridge, with broad natural camera yaw, pitch, roll and height variation. | 6,240 | false | original/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_000/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_000/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_000.mp4 | metadata/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_000 | null | 1,580,680,674 | 1,580,680,674 |
dogwalk_winter_forest_route_001 | dogwalk_winter_forest | cc-by | train | 600 | 14,401 | 24 | 1,280 | 720 | bright_day | room_or_region_reentry | CC-BY-4.0 | A bright stylized winter-forest closed loop revisits five landmark regions after a continuous return bridge, with broad natural camera yaw, pitch, roll and height variation. | 6,240 | false | original/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_001/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_001/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_001.mp4 | metadata/cc-by/train/dogwalk_winter_forest_route_001 | null | 1,579,088,427 | 1,579,088,427 |
polyhaven_smugglers_cove_west_fort_route_000 | poly_haven_smugglers_cove_west_fort_static_cloud_v9 | cc-by | train | 567 | 13,609 | 24 | 1,280 | 720 | null | closed_loop | CC0-1.0 | A daylight first-person camera explores the authored stone fort, arches, towers, moss and rock of Poly Haven's Smugglers Cove along a continuous supported-surface closed route, then exactly replays every camera pose for long-gap visual-memory revisits. The camera covers every yaw sector, strong upward and downward view... | 6,804 | false | original/cc-by/train/polyhaven_smugglers_cove_west_fort_route_000/rgb.mp4 | compact/cc-by/train/polyhaven_smugglers_cove_west_fort_route_000/rgb.mp4 | previews/cc-by/train/polyhaven_smugglers_cove_west_fort_route_000.mp4 | metadata/cc-by/train/polyhaven_smugglers_cove_west_fort_route_000 | null | 1,036,180,753 | 1,036,180,753 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.