osc_id stringlengths 9 9 | material_id stringlengths 4 19 | c2db_uid stringlengths 4 19 | formula stringlengths 2 16 | family stringclasses 8
values | weight_class stringclasses 3
values | sc_relevance float64 0.4 0.83 ⌀ | status stringclasses 1
value | t_ev float64 0.01 0.74 | U_ev float64 0.1 5.89 | U_over_t float64 8 8 | ef_scf_ev float64 -5.34 7.1 | n_band float64 0.02 2 | delta_hole float64 -1 0.98 ⌀ | solver_delta float64 0 0.94 | nef float64 0 1.89 | nef_method stringclasses 1
value | A_dwave float64 -0 0.06 | runtime_s float64 | ph_mapped float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC-01613 | 1CuBr2-1 | 1CuBr2-1 | Br2Cu | halide | light | 0.58 | ok | 0.18205 | 1.4564 | 8 | -3.275 | 1.7456 | -0.7456 | 0.7222 | 1.31752 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-01948 | 1CuCl2-2 | 1CuCl2-2 | Cl2Cu | halide | light | 0.5 | ok | 0.18103 | 1.44824 | 8 | -3.9596 | 1.7676 | -0.7676 | 0.7778 | 1.48108 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-01940 | 1CSc2-1 | 1CSc2-1 | CSc2 | other | light | 0.5 | ok | 0.19858 | 1.58864 | 8 | 0.6116 | 1.5494 | -0.5494 | 0.5556 | 1.43374 | gaussian_dos_scf_mesh | -0.00003 | null | null |
OSC-01942 | 1CV2-1 | 1CV2-1 | CV2 | other | light | 0.5 | ok | 0.11778 | 0.94224 | 8 | 0.9448 | 1.9444 | -0.9444 | 0.9444 | 1.33159 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02123 | 1TiLi2-1 | 1TiLi2-1 | Li2Ti | other | light | 0.5 | ok | 0.21239 | 1.69912 | 8 | 0.3476 | 1.8434 | -0.8434 | 0.8333 | 1.15257 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00933 | 1FeO2-2 | 1FeO2-2 | FeO2 | TM-oxide | light | 0.73 | ok | 0.20129 | 1.61032 | 8 | -3.3917 | 1.477 | -0.477 | 0.4444 | 0.92573 | gaussian_dos_scf_mesh | -0.00064 | null | null |
OSC-00583 | 1CuSe2-3 | 1CuSe2-3 | CuSe2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.38736 | 3.09888 | 8 | -0.9706 | 1.9446 | -0.9446 | 0.9444 | 1.19191 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00745 | 2NiS-3 | 2NiS-3 | Ni2S2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.19325 | 1.546 | 8 | -1.1895 | 1.848 | -0.848 | 0.8333 | 1.12915 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00816 | 1ScS2-1 | 1ScS2-1 | S2Sc | TMD | light | 0.75 | ok | 0.18007 | 1.44056 | 8 | -3.0388 | 1.7344 | -0.7344 | 0.7222 | 0.88596 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-01078 | 1CrAs2-1 | 1CrAs2-1 | As2Cr | TM-pnictide | light | 0.67 | ok | 0.23275 | 1.862 | 8 | 0.7017 | 1.7522 | -0.7522 | 0.7222 | 1.00938 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02015 | 1CuLi2-1 | 1CuLi2-1 | CuLi2 | other | light | 0.5 | ok | 0.51122 | 4.08976 | 8 | -0.4358 | 1.7452 | -0.7452 | 0.7222 | 0.8273 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-00765 | 1NiSe2-2 | 1NiSe2-2 | NiSe2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.33665 | 2.6932 | 8 | -0.2718 | 1.9658 | -0.9658 | 0.9444 | 1.01348 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00930 | 2FeO-5 | 2FeO-5 | Fe2O2 | TM-oxide | light | 0.73 | ok | 0.15834 | 1.26672 | 8 | 0.2173 | 1.5446 | -0.5446 | 0.5556 | 0.87177 | gaussian_dos_scf_mesh | -0.00003 | null | null |
OSC-00836 | 2ScSe-2 | 2ScSe-2 | Sc2Se2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.15246 | 1.21968 | 8 | -0.6599 | 1.6886 | -0.6886 | 0.6667 | 0.74035 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-00582 | 1CuSe2-2 | 1CuSe2-2 | CuSe2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.30178 | 2.41424 | 8 | -0.5787 | 1.9536 | -0.9536 | 0.9444 | 0.87584 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00837 | 1ScSe2-1 | 1ScSe2-1 | ScSe2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.20863 | 1.66904 | 8 | -2.4934 | 1.6748 | -0.6748 | 0.6667 | 0.67957 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-01958 | 1NiCl2-2 | 1NiCl2-2 | Cl2Ni | halide | light | 0.5 | ok | 0.09638 | 0.77104 | 8 | -3.5816 | 1.8462 | -0.8462 | 0.8333 | 0.75525 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-01311 | 1NSc2-1 | 1NSc2-1 | NSc2 | TM-pnictide | light | 0.67 | ok | 0.23645 | 1.8916 | 8 | 0.7949 | 1.968 | -0.968 | 0.9444 | 0.74165 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01669 | 2FTi-1 | 2FTi-1 | F2Ti2 | halide | light | 0.58 | ok | 0.23104 | 1.84832 | 8 | 0.8633 | 1.7394 | -0.7394 | 0.7222 | 0.59819 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-00620 | 1FeSe2-3 | 1FeSe2-3 | FeSe2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.18188 | 1.45504 | 8 | -1.7585 | 1.3804 | -0.3804 | 0.3889 | 0.72768 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.01269 | null | null |
OSC-00131 | 2FeSe-1 | 2FeSe-1 | Fe2Se2 | TMD | light | 0.83 | ok | 0.24392 | 1.95136 | 8 | -2.0362 | 1.9778 | -0.9778 | 0.9444 | 0.79301 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01084 | 1TiAs2-1 | 1TiAs2-1 | As2Ti | TM-pnictide | light | 0.67 | ok | 0.49464 | 3.95712 | 8 | 0.9835 | 1.7638 | -0.7638 | 0.7222 | 0.63477 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-00746 | 2NiS-4 | 2NiS-4 | Ni2S2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.28799 | 2.30392 | 8 | -0.6875 | 1.666 | -0.666 | 0.6667 | 0.53814 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-00619 | 1FeS2-3 | 1FeS2-3 | FeS2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.20838 | 1.66704 | 8 | -2.1054 | 1.406 | -0.406 | 0.3889 | 0.65109 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.01269 | null | null |
OSC-02052 | 1NiH2-1 | 1NiH2-1 | H2Ni | other | light | 0.5 | ok | 0.31561 | 2.52488 | 8 | -1.5323 | 1.6082 | -0.6082 | 0.6111 | 0.54271 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00262 | null | null |
OSC-00129 | 2FeS-1 | 2FeS-1 | Fe2S2 | TMD | light | 0.83 | ok | 0.15485 | 1.2388 | 8 | -0.6425 | 1.9576 | -0.9576 | 0.9444 | 0.55995 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00764 | 1NiS2-2 | 1NiS2-2 | NiS2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.21675 | 1.734 | 8 | -0.1852 | 1.9714 | -0.9714 | 0.9444 | 0.52071 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00752 | 2NiSe-4 | 2NiSe-4 | Ni2Se2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.19647 | 1.57176 | 8 | -0.6185 | 1.7858 | -0.7858 | 0.7778 | 0.49578 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00008 | 1AsNi2Se2-1 | 1AsNi2Se2-1 | AsNi2Se2 | TMD | medium | 0.83 | ok | 0.20926 | 1.67408 | 8 | -1.9294 | 1.9832 | -0.9832 | 0.9444 | 0.60833 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00577 | 2CuSe-5 | 2CuSe-5 | Cu2Se2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.26758 | 2.14064 | 8 | -0.296 | 1.8 | -0.8 | 0.7778 | 0.49404 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00007 | 1AsHf2Te2-1 | 1AsHf2Te2-1 | AsHf2Te2 | TMD | medium | 0.83 | ok | 0.31579 | 2.52632 | 8 | -0.7318 | 1.953 | -0.953 | 0.9444 | 0.49723 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01882 | 2BrTi-1 | 2BrTi-1 | Br2Ti2 | halide | light | 0.5 | ok | 0.24103 | 1.92824 | 8 | 0.4713 | 1.6192 | -0.6192 | 0.6111 | 0.44698 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00262 | null | null |
OSC-00979 | 2OSc-2 | 2OSc-2 | O2Sc2 | TM-oxide | light | 0.73 | ok | 0.25898 | 2.07184 | 8 | -0.4457 | 1.3328 | -0.3328 | 0.3333 | 0.4613 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04299 | null | null |
OSC-00004 | 1AsCo2Te2-1 | 1AsCo2Te2-1 | AsCo2Te2 | TMD | medium | 0.83 | ok | 0.23789 | 1.90312 | 8 | -1.0734 | 1.9474 | -0.9474 | 0.9444 | 0.41765 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01945 | 2CaCl-1 | 2CaCl-1 | Ca2Cl2 | halide | light | 0.5 | ok | 0.33389 | 2.67112 | 8 | -0.9094 | 1.7 | -0.7 | 0.6667 | 0.25002 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-02059 | 1TiH2-1 | 1TiH2-1 | H2Ti | other | light | 0.5 | ok | 0.11132 | 0.89056 | 8 | -1.9861 | 1.9904 | -0.9904 | 0.9444 | 0.33151 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00576 | 2CuSe-3 | 2CuSe-3 | Cu2Se2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.2395 | 1.916 | 8 | -3.3388 | 1.2252 | -0.2252 | 0.2222 | 0.88445 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-02410 | 2CuSe-4 | 2CuSe-4 | Cu2Se2 | TMD | light | 0.42 | ok | 0.1173 | 0.9384 | 8 | -2.2709 | 2 | -1 | 0.9444 | 0.26436 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02039 | 2GaP-1 | 2GaP-1 | Ga2P2 | other | light | 0.5 | ok | 0.36143 | 2.89144 | 8 | -1.7988 | 1.9016 | -0.9016 | 0.8889 | 0.1495 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02131 | 1NSr2-1 | 1NSr2-1 | NSr2 | other | light | 0.5 | ok | 0.31153 | 2.49224 | 8 | 1.0671 | 0.5996 | 0.4004 | 0.3889 | 0.86902 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.01269 | null | null |
OSC-01947 | 1NCa2-1 | 1NCa2-1 | Ca2N | other | light | 0.5 | ok | 0.31324 | 2.50592 | 8 | 0.5034 | 0.6154 | 0.3846 | 0.3889 | 0.75729 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.01269 | null | null |
OSC-01044 | 1NiSe2-1 | 1NiSe2-1 | NiSe2 | TMD | light | 0.68 | ok | 0.24317 | 1.94536 | 8 | -0.9606 | 2 | -1 | 0.9444 | 0.11945 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02124 | 1VLi2-1 | 1VLi2-1 | Li2V | other | light | 0.5 | ok | 0.22325 | 1.786 | 8 | 0.346 | 0.6922 | 0.3078 | 0.3333 | 0.88949 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04299 | null | null |
OSC-01313 | 1NV2-1 | 1NV2-1 | NV2 | TM-pnictide | light | 0.67 | ok | 0.20326 | 1.62608 | 8 | 0.9302 | 0.7458 | 0.2542 | 0.2778 | 0.55509 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05849 | null | null |
OSC-01189 | 1NCr2-1 | 1NCr2-1 | Cr2N | TM-pnictide | light | 0.67 | ok | 0.17425 | 1.394 | 8 | 1.4627 | 0.7892 | 0.2108 | 0.2222 | 0.96208 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-00050 | 1C2S2Nb3-1 | 1C2S2Nb3-1 | C2Nb3S2 | TMD | heavy | 0.83 | ok | 0.09994 | 0.79952 | 8 | 4.4231 | 0.7244 | 0.2756 | 0.2778 | 0.44387 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05849 | null | null |
OSC-02564 | 1CrO2-2 | 1CrO2-2 | CrO2 | TM-oxide | light | 0.4 | ok | 0.01278 | 0.10224 | 8 | -2.1996 | 2 | -1 | 0.9444 | 0.04927 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01756 | 1GeSe2-2 | 1GeSe2-2 | GeSe2 | chalcogenide | light | 0.55 | ok | 0.23531 | 1.88248 | 8 | -1.4807 | 0.1092 | 0.8908 | 0.8889 | 0.44018 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00498 | 1NVCl2-1 | 1NVCl2-1 | Cl2NV | MNX | light | 0.75 | ok | 0.24445 | 1.9556 | 8 | -4.2244 | 0.1236 | 0.8764 | 0.8889 | 0.30937 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02043 | 2Ge-1 | 2Ge-1 | Ge2 | other | light | 0.5 | ok | 0.25716 | 2.05728 | 8 | -1.7747 | 0.052 | 0.948 | 0.9444 | 0.29285 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-01628 | 2C-1 | 2C-1 | C2 | other | light | 0.58 | ok | 0.736 | 5.888 | 8 | -1.6954 | 0.0556 | 0.9444 | 0.9444 | 0.28622 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02159 | 2Si-1 | 2Si-1 | Si2 | other | light | 0.5 | ok | 0.29671 | 2.37368 | 8 | -2.3153 | 0.0556 | 0.9444 | 0.9444 | 0.28632 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02246 | 2ClGe-1 | 2ClGe-1 | Cl2Ge2 | halide | light | 0.43 | ok | 0.47057 | 3.76456 | 8 | -2.3891 | 0.0226 | 0.9774 | 0.9444 | 0.12458 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-00925 | 1CoO2-2 | 1CoO2-2 | CoO2 | TM-oxide | light | 0.73 | ok | 0.42 | 3.36 | 8 | -3.7893 | 0.9414 | 0.0586 | 0.0556 | 1.00917 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00581 | 1CuS2-3 | 1CuS2-3 | CuS2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.13871 | 1.10968 | 8 | -1.6618 | 0.9562 | 0.0438 | 0.0556 | 1.66585 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-01987 | 1CoH2-1 | 1CoH2-1 | CoH2 | other | light | 0.5 | ok | 0.31842 | 2.54736 | 8 | -1.665 | 0.8868 | 0.1132 | 0.1111 | 0.57804 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02060 | 1VH2-1 | 1VH2-1 | H2V | other | light | 0.5 | ok | 0.16611 | 1.32888 | 8 | -1.4633 | 0.9894 | 0.0106 | 0 | 0.70302 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-01700 | 1AsSe2-1 | 1AsSe2-1 | AsSe2 | chalcogenide | light | 0.55 | ok | 0.17523 | 1.40184 | 8 | -1.6267 | 0.9944 | 0.0056 | 0 | 0.75804 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-01769 | 1PSe2-1 | 1PSe2-1 | PSe2 | chalcogenide | light | 0.55 | ok | 0.24402 | 1.95216 | 8 | -1.0664 | 0.987 | 0.013 | 0 | 0.66369 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-01698 | 1AsS2-1 | 1AsS2-1 | AsS2 | chalcogenide | light | 0.55 | ok | 0.21883 | 1.75064 | 8 | -1.8957 | 0.9998 | 0.0002 | 0 | 0.64763 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-02014 | 1CuH2-1 | 1CuH2-1 | CuH2 | other | light | 0.5 | ok | 0.66341 | 5.30728 | 8 | -2.0211 | 1.0222 | -0.0222 | 0 | 0.19318 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00002 | 2AgTe-1 | 2AgTe-1 | Ag2Te2 | TMD | medium | 0.83 | ok | 0.4134 | 3.3072 | 8 | -1.456 | 1.0828 | -0.0828 | 0.0556 | 0.38956 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00575 | 2CuSe-2 | 2CuSe-2 | Cu2Se2 | TMD | light | 0.75 | ok | 0.48378 | 3.87024 | 8 | -2.3102 | 1.1928 | -0.1928 | 0.1667 | 0.47134 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00102 | 2CoSe-1 | 2CoSe-1 | Co2Se2 | TMD | light | 0.83 | ok | 0.17629 | 1.41032 | 8 | 0.0713 | 1.0242 | -0.0242 | 0 | 1.41857 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-01938 | 1CHf2-1 | 1CHf2-1 | CHf2 | discovery | light | null | ok | 0.15473 | 1.23784 | 8 | 1.7915 | 0.6201 | 0.3799 | 0.3889 | 1.89346 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.01269 | null | null |
OSC-01667 | 1CuI2-1 | 1CuI2-1 | CuI2 | discovery | light | null | ok | 0.19431 | 1.55448 | 8 | -2.4441 | 1.208 | -0.208 | 0.1667 | 1.04743 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00003 | 1AgCo2S4-1 | 1AgCo2S4-1 | AgCo2S4 | discovery | light | null | ok | 0.09655 | 0.7724 | 8 | -0.8498 | 1.5381 | null | 0.5 | 0.84547 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00005 | 1AsHf2S2-1 | 1AsHf2S2-1 | AsHf2S2 | discovery | light | null | ok | 0.2387 | 1.9096 | 8 | -1.1556 | 0.9926 | null | 0 | 0.54311 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00006 | 1AsHf2Se2-1 | 1AsHf2Se2-1 | AsHf2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.27743 | 2.21944 | 8 | -1.0423 | 0.9916 | null | 0 | 0.47268 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00009 | 1AsNi2Te2-1 | 1AsNi2Te2-1 | AsNi2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.27859 | 2.22872 | 8 | -1.0921 | 1.1715 | null | 0.1667 | 0.63518 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00010 | 1AsS2Ti2-1 | 1AsS2Ti2-1 | AsS2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.13298 | 1.06384 | 8 | -1.7611 | 0.9611 | null | 0.0556 | 0.88087 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00011 | 1AsS2Zr2-1 | 1AsS2Zr2-1 | AsS2Zr2 | discovery | light | null | ok | 0.19377 | 1.55016 | 8 | -1.4769 | 0.978 | null | 0.0556 | 0.57155 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00012 | 1AsSe2Ti2-1 | 1AsSe2Ti2-1 | AsSe2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.17796 | 1.42368 | 8 | -1.5104 | 1.0181 | null | 0 | 0.63853 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00013 | 1AsSe2Zr2-1 | 1AsSe2Zr2-1 | AsSe2Zr2 | discovery | light | null | ok | 0.23574 | 1.88592 | 8 | -1.3286 | 0.972 | null | 0.0556 | 0.50708 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00014 | 1AsTe2Ti2-1 | 1AsTe2Ti2-1 | AsTe2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.20282 | 1.62256 | 8 | -1.0826 | 1.0142 | null | 0 | 0.5982 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00015 | 1AsTe2Zr2-1 | 1AsTe2Zr2-1 | AsTe2Zr2 | discovery | light | null | ok | 0.26483 | 2.11864 | 8 | -0.933 | 1.064 | null | 0.0556 | 0.51807 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00016 | 1AuCo2S4-1 | 1AuCo2S4-1 | AuCo2S4 | discovery | light | null | ok | 0.10026 | 0.80208 | 8 | -1.0166 | 1.4861 | null | 0.5 | 0.78735 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-00017 | 1AuTl2Se4-1 | 1AuTl2Se4-1 | AuSe4Tl2 | discovery | light | null | ok | 0.10185 | 0.8148 | 8 | -0.5904 | 0.9998 | null | 0 | 0.35053 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00018 | 1BPSeBr2S2Zr5-1 | 1BPSeBr2S2Zr5-1 | BBr2PS2SeZr5 | discovery | light | null | ok | 0.25233 | 2.01864 | 8 | 1.2264 | 0.9892 | null | 0 | 0.26371 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00019 | 1BS2Ta2-1 | 1BS2Ta2-1 | BS2Ta2 | discovery | light | null | ok | 0.31026 | 2.48208 | 8 | 2.3409 | 1.0085 | null | 0 | 0.39149 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00020 | 1BSe2Ta2-1 | 1BSe2Ta2-1 | BSe2Ta2 | discovery | light | null | ok | 0.24421 | 1.95368 | 8 | 2.7684 | 1.02 | null | 0 | 0.39573 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00021 | 1BTa2Te2-1 | 1BTa2Te2-1 | BTa2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.11253 | 0.90024 | 8 | 3.556 | 1.0362 | null | 0 | 0.7081 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00022 | 1BiNi2Te2-1 | 1BiNi2Te2-1 | BiNi2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.22342 | 1.78736 | 8 | -1.2787 | 1.2543 | null | 0.2222 | 0.68491 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-00023 | 1BiPd2Te2-1 | 1BiPd2Te2-1 | BiPd2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.23462 | 1.87696 | 8 | -1.4411 | 1.2171 | null | 0.2222 | 0.58969 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-00027 | 2BrHfS-1 | 2BrHfS-1 | Br2Hf2S2 | discovery | light | null | ok | 0.37105 | 2.9684 | 8 | 0.2967 | 1.1619 | null | 0.1667 | 0.36053 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00028 | 2BrHfSe-1 | 2BrHfSe-1 | Br2Hf2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.33298 | 2.66384 | 8 | 0.3711 | 1.1195 | null | 0.1111 | 0.44192 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-00029 | 2BrHfTe-1 | 2BrHfTe-1 | Br2Hf2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.27943 | 2.23544 | 8 | 0.4339 | 1.2014 | null | 0.1667 | 0.47267 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00031 | 1NOBr2Ti2-1 | 1NOBr2Ti2-1 | Br2NOTi2 | discovery | light | null | ok | 0.16129 | 1.29032 | 8 | -0.0097 | 0.9796 | null | 0.0556 | 0.35 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00032 | 1NBr2Sc2-1 | 1NBr2Sc2-1 | Br2NSc2 | discovery | light | null | ok | 0.25553 | 2.04424 | 8 | -0.6603 | 1 | null | 0 | 0.51646 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-00033 | 1NBr2Ti2-1 | 1NBr2Ti2-1 | Br2NTi2 | discovery | light | null | ok | 0.19816 | 1.58528 | 8 | 2.338 | 0.9703 | null | 0.0556 | 0.50626 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00034 | 2BrNiS-1 | 2BrNiS-1 | Br2Ni2S2 | discovery | light | null | ok | 0.25123 | 2.00984 | 8 | -0.9842 | 1.1896 | null | 0.1667 | 0.76835 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00035 | 2BrNiSe-1 | 2BrNiSe-1 | Br2Ni2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.25654 | 2.05232 | 8 | -0.9907 | 1.1877 | null | 0.1667 | 0.71706 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00036 | 2BrNiTe-1 | 2BrNiTe-1 | Br2Ni2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.28006 | 2.24048 | 8 | -0.8054 | 1.1828 | null | 0.1667 | 0.76802 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00037 | 2BrPdS-1 | 2BrPdS-1 | Br2Pd2S2 | discovery | light | null | ok | 0.3177 | 2.5416 | 8 | -0.8706 | 1.0627 | null | 0.0556 | 0.49524 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00038 | 2BrPdSe-1 | 2BrPdSe-1 | Br2Pd2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.29987 | 2.39896 | 8 | -0.9104 | 1.2038 | null | 0.1667 | 0.60736 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00039 | 2BrPdTe-1 | 2BrPdTe-1 | Br2Pd2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.32998 | 2.63984 | 8 | -0.7999 | 1.1473 | null | 0.1111 | 0.7037 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-00040 | 2BrPtTe-1 | 2BrPtTe-1 | Br2Pt2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.41344 | 3.30752 | 8 | -0.149 | 1.0445 | null | 0.0556 | 0.4006 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00044 | 2BrSTi-1 | 2BrSTi-1 | Br2S2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.22575 | 1.806 | 8 | -0.6312 | 1.1857 | null | 0.1667 | 0.46968 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00045 | 2BrSZr-1 | 2BrSZr-1 | Br2S2Zr2 | discovery | light | null | ok | 0.33009 | 2.64072 | 8 | -0.1421 | 1.1633 | null | 0.1667 | 0.3659 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-00046 | 2BrSeTi-1 | 2BrSeTi-1 | Br2Se2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.19407 | 1.55256 | 8 | -0.5505 | 1.1587 | null | 0.1667 | 0.60864 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.